Mais um dia, mais um vexame para o currículo de Manuela Dias: Vale Tudo foi, pela terceira vez consecutiva, a quinta maior audiência da televisão na Grande São Paulo. A novidade, no entanto, é outra: o folhetim mais visto da televisão brasileira na quarta-feira (14) não foi Dona de Mim, e sim Garota do Momento. A trama em exibição na faixa das 18h venceu até mesmo o Jornal Nacional e só não foi o programa mais assistido do dia por conta da edição noturna do telejornal local da Globo — que é exibida justamente depois da história criada por Alessandra Poggi.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que Garota do Momento praticamente não foi afetada pela troca em seu horário para viabilizar a transmissão de um jogo da Copa Libertadores. Exibida entre 18h13 e 18h51, a novela assegurou 21,5 pontos de média e teve o melhor desempenho de uma trama da faixa horária neste dia da semana desde 9 de outubro de 2024, quando No Rancho Fundo marcou 23,1 pontos.
O que você precisa saber
- A Usurpadora (4,1) teve seu segundo melhor desempenho e foi o maior ibope da tarde do SBT;
- Concorrendo com Benjamin Back, Iris (2,4) garantiu a vice-liderança para a Record;
- Em baixa, Bora Brasil (0,4) marcou a mesma audiência do AgroBand.
Garota do Momento ainda foi responsável pelo segundo maior percentual de televisores ligados na programação da Globo ao longo de quarta-feira: a trama assegurou a preferência de 37,2% da população da principal metrópole do país, número inferior apenas ao obtido pelo Bom dia SP, que garantiu share de 38,5% das 6h às 8h29. Em número de telespectadores, a novela das 18h ficou atrás apenas do SP2, que pontuou 21,9 entre 18h51 e 19h23.
Dona de Mim, em sua terceira semana de exibição, conquistou a sua melhor quarta-feira até aqui, com 21,2 pontos de média. A única exceção do trilho positivo da dramaturgia da Globo foi, mais uma vez, a nova versão de Vale Tudo: o remake assegurou 20,9 pontos entre 20h36 e 21h19. Não foi o seu pior desempenho em uma quarta (a trama marcou 20,1 em 16 de abril), mas ficou longe de sua melhor performance neste dia da semana (23,1 em 9 de abril).

Garota do Momento é a novela mais vista da TV
- Horário de exibição: entre 18h13 e 18h51;
- Marcou 21,5 pontos de média e teve share de 37,2%;
- Melhor desempenho do folhetim em uma quarta-feira;
- Maior ibope de uma novela das 6 em uma quarta desde outubro de 2024;
- Aumentou seus números em 12% na comparação com as últimas quatro quartas.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quarta-feira (14):
![]() | |
Bom dia SP | 7,9 |
Bom dia Brasil | 7,8 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
Mais Você | 7,0 |
SP1 | 10,1 |
Globo Esporte | 9,3 |
Jornal Hoje | 9,9 |
História de Amor | 11,7 |
Sessão da Tarde: Não Vamos Pagar Nada | 10,2 |
SPTV | 12,2 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 15,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: Tieta | 19,4 |
Garota do Momento | 21,5 |
SP2 | 21,9 |
Dona de Mim | 21,2 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Vale Tudo | 20,9 |
Libertadores: São Paulo x Libertad | 18,4 |
Segue o Jogo | 12,9 |
Que História é Essa, Porchat? | 8,2 |
Jornal da Globo | 5,8 |
Conversa com Bial | 3,9 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,7 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
Hora 1 | 4,6 |
![]() | |
Balanço Geral Manhã | 2,0 |
Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
Fala Brasil | 3,8 |
Hoje em Dia | 3,3 |
Balanço Geral SP | 4,9 |
Igreja Universal | 5,1 |
Balanço Geral SP | 5,2 |
O Rico e Lázaro | 4,7 |
Cidade Alerta | 3,9 |
Cidade Alerta II | 5,1 |
Cidade Alerta III | 6,0 |
Cidade Alerta SP | 7,3 |
Jornal da Record | 8,0 |
Força de Mulher | 8,6 |
Reis - A Perseguição | 6,8 |
Power Couple Brasil 7 | 5,0 |
Iris (reapresentação) | 2,4 |
Jornal da Record 24h | 1,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
The Love School | 0,6 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() | |
SBT News Manhã | 2,2 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,8 |
Chaves | 3,6 |
Quando me Apaixono | 4,1 |
A Usurpadora | 4,1 |
Fofocalizando | 3,4 |
Tá na Hora | 3,2 |
SBT Brasil | 3,7 |
Chaves | 4,1 |
A Caverna Encantada | 4,0 |
Chapolin | 4,3 |
Programa do Ratinho | 4,3 |
Arena SBT | 2,7 |
The Noite | 1,6 |
Operação Mesquita | 1,3 |
SBT Podnight | 1,0 |
SBT News | 1,2 |
SBT News Manhã | 1,5 |
![]() | |
Igreja das Nações | 0,1 |
Jornal BandNews | 0,2 |
Interprograma | 0,1 |
AgroBand | 0,4 |
Bora Brasil SP | 0,4 |
Bora Brasil | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto SP | 2,2 |
Os Donos da Bola | 1,8 |
Melhor da Tarde | 1,3 |
Brasil Urgente | 2,5 |
Brasil Urgente SP | 2,7 |
Jornal da Band | 3,4 |
Café com Aroma de Mulher | 1,4 |
Show da Fé | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Melhor da Noite | 0,6 |
Jornal da Noite | 1,0 |
Esporte Total | 0,7 |
Fórmula Band | 0,6 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Game Show BandBet | 0,2 |
Origens do Sabor | 0,2 |
O Melhor Prato | 0,2 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,2 |
![]() | |
Igreja da Graça | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Você na TV | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,2 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,1 |
Bola na Rede | 0,2 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,1 |
HiperCap Brasil | 0,4 |
Superpop | 0,5 |
A Hora do Zap | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Madrugada Animada | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas