O primeiro dia da lei anti-desgraça instituída por Daniela Beyruti no SBT não trouxe bons resultados de audiência para a emissora. A proibição do sensacionalismo em telejornais, que foi revelada com exclusividade pelo TV Pop, fez com que o Tá na Hora enfrentasse mais uma reestruturação: agonizando no ar desde a demissão de José Luiz Datena, o jornalístico trocou conteúdos factuais por uma série de amenidades, como vídeos de bichinhos fofinhos narrados por Fátima Souza — a jornalista que descobriu a existência do PCC — e uma infinidade de pautas sobre celebridades.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem com fontes do mercado, indicam que as novas mudanças na linha editorial do SBT não foram bem recebidos pelos telespectadores da principal metrópole do país. A primeira edição do Tá na Hora depois da aplicação da lei anti-desgraça marcou apenas 2,9 pontos de média em sua faixa completa, entre 16h52 e 19h45. O telejornal de Daniele Brandi ficou mais próximo do traço absoluto de audiência do que dos índices obtidos pela Record, que teve mais que o dobro de público no horário.
O que você precisa saber
- Depois de um breve revés, Dona de Mim (22,5) voltou a ser a novela mais assistida da TV;
- Sem Ana Maria Braga, Mais Você (6,0) teve sua segunda pior terça-feira de 2025;
- Em alta, TV Fama (1,2) conquistou três vezes mais audiência do que a Band.
Com menos 10% de público na comparação com as quatro terças anteriores, o Tá na Hora também voltou a ser o lanterninha de share da programação da rede: somente 5,5% dos televisores da principal metrópole do país sintonizaram o programa do SBT ao decorrer de sua exibição. Nenhuma outra atração da emissora teve um percentual tão insatisfatório. Além do noticioso, estão nas últimas posições do ranking da rede A Caverna Encantada (5,8%) e o seriado mexicano Chapolin (6,2%).
O Tá na Hora, vale lembrar, chegará ao fim na primeira semana de junho. O canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) seguirá investindo em conteúdos jornalísticos no fim de tarde, mas desta vez com exibição apenas para a Grande São Paulo: o jornalístico será substituído por uma nova versão do Aqui Agora, sob o comando de Macedão da Chinelada e Daniele Brandi. No entanto, a grande dúvida é: como um jornal cujo slogan era “um jornal vibrante, uma arma do povo, que mostra na TV a vida como ela é” será ressuscitado em uma TV que não quer explorar tragédias?

Bichos fofinhos derrubam ibope do Tá na Hora
- Horário de exibição: entre 16h52 e 19h45;
- Marcou 2,9 pontos de média e teve share de 5,5%;
- Ficou mais perto do traço de audiência do que da Record;
- Foi responsável pelo menor percentual de TVs ligadas na rede no dia;
- Perdeu 10% de seus telespectadores na comparação com as quatro terças anteriores.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta terça-feira (20):
![]() | |
MÉDIA 24h | 10,4 |
Bom dia SP | 8,5 |
Bom dia Brasil | 7,6 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,0 |
Mais Você | 6,0 |
SP1 | 9,0 |
Globo Esporte | 9,0 |
Jornal Hoje | 10,5 |
História de Amor | 10,7 |
Sessão da Tarde: Assassin's Creed | 10,4 |
SPTV | 13,8 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 17,3 |
Garota do Momento | 20,6 |
SP2 | 22,5 |
Dona de Mim | 22,5 |
Jornal Nacional | 22,8 |
Vale Tudo | 21,4 |
Encantado's | 13,6 |
Os Outros | 8,5 |
Profissão Repórter | 7,4 |
Jornal da Globo | 5,9 |
Conversa com Bial | 4,8 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,1 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
Hora 1 | 4,9 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 7,8 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 3,8 |
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 |
Fala Brasil | 2,9 |
Hoje em Dia | 2,9 |
Balanço Geral SP | 5,2 |
Igreja Universal | 5,8 |
Balanço Geral SP | 5,3 |
O Rico e Lázaro | 4,2 |
Cidade Alerta | 4,1 |
Cidade Alerta II | 4,7 |
Cidade Alerta III | 6,0 |
Cidade Alerta SP | 7,3 |
Jornal da Record | 7,5 |
Força de Mulher | 8,3 |
Reis - A Perseguição | 5,3 |
Power Couple Brasil 7 | 4,5 |
Iris (reapresentação) | 1,7 |
Jornal da Record 24h | 1,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 2,6 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 2,8 |
SBT News Manhã | 2,5 |
Primeiro Impacto | 2,9 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,8 |
Chaves | 3,2 |
A Usurpadora | 3,1 |
Fofocalizando | 3,1 |
Tá na Hora | 2,9 |
SBT Brasil | 4,1 |
Chaves | 4,9 |
A Caverna Encantada | 3,7 |
Chapolin | 3,7 |
Programa do Ratinho | 5,2 |
Cine Espetacular: Keanu | 3,1 |
The Noite | 1,8 |
Operação Mesquita | 1,3 |
SBT Podnight | 1,1 |
SBT News | 1,1 |
SBT News Manhã | 1,3 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 1,0 |
Igreja das Nações | 0,0 |
Jornal BandNews | 0,1 |
Interprograma | 0,1 |
AgroBand | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto SP | 2,2 |
Os Donos da Bola | 1,5 |
Melhor da Tarde | 0,7 |
Brasil Urgente | 2,1 |
Brasil Urgente SP | 2,5 |
Jornal da Band | 2,7 |
Café com Aroma de Mulher | 0,9 |
Show da Fé | 0,3 |
Perrengue do Dia | 0,6 |
Sessão Especial: Resident Evil 6 - O Capítulo Final | 0,9 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Esporte Total | 0,7 |
Band Esporte | 0,3 |
+info | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Game Show BandBet | 0,2 |
Lá no Mercadão | 0,1 |
O Melhor Prato | 0,0 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,0 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,3 |
Você na TV | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 |
Igreja Universal | 0,3 |
Elas em Jogo | 0,2 |
Bola na Rede | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 1,2 |
Operação de Risco (reapresentação) | 0,9 |
NFL Show | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Madrugada Animada | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas