Patricia Abravanel teve um domingo de glória no quesito audiência: turbinada por uma mudança na programação da Globo, que teve uma premiação sobre igualdade racial depois do Fantástico, a herdeira de Silvio Santos (1930-2024) conseguiu conquistar a liderança durante 19 minutos não consecutivos, durante a exibição do Show do Milhão e das câmeras escondidas. O programa que leva o nome do fundador do SBT ainda emplacou o seu melhor desempenho do ano pela segunda semana seguida.
O que você precisa saber
- Com uma homenagem para Carlos Alberto de Nóbrega, Domingão (15,7) superou a audiência do Fantástico (15,0);
- Escalado às pressas para melhorar a tarde da Record, Cine Maior (4,1) superou os três domingos do Power Couple;
- Mesmo ensanduíchada por infomerciais, Fórmula 1 (2,7) foi a maior audiência dominical da Band.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel marcou 7,6 pontos de média e assegurou a sintonia de 14,1% dos televisores ligados na principal metrópole do país em sua faixa de exibição, das 19h05 à 0h05. No mesmo horário, a Record anotou 5,2 com um episódio de Quilos Mortais (5,4), Domingo Espetacular (6,1) e parte do Esporte Record (2,2).
Programa Silvio Santos alcança a liderança no Ibope
- Horário de exibição: entre 19h05 e 0h05;
- Marcou 7,6 pontos de média e teve share de 14,1%;
- Ficou na vice-liderança, a frente dos 5,2 pontos da Record;
- Melhor desempenho do programa desde o dia 08/12/2024;
- Foi o programa mais assistido fora da Globo ao longo do dia;
- Ficou na liderança de audiência durante 19 minutos não consecutivos.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste domingo (25):
![]() | |
Santa Missa em Seu Lar | 3,9 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,7 |
Antena Paulista | 6,0 |
Auto Esporte | 6,9 |
Globo Rural | 9,2 |
Viver Sertanejo | 10,0 |
Esporte Espetacular | 7,9 |
Temperatura Máxima: Liga da Justiça | 9,6 |
Domingão com Huck | 9,4 |
Bora pro Jogo | 10,2 |
Brasileirão: Palmeiras x Flamengo | 18,6 |
Domingão com Huck | 15,7 |
Fantástico | 15,0 |
Especial - Sim à Igualdade Racial | 7,2 |
Domingo Maior: Bacurau | 4,9 |
Cinemaço: Predadores Assassinos | 3,3 |
Hora 1 | 4,4 |
![]() | |
Igreja Universal | 0,6 |
Desenhos Bíblicos | 1,4 |
Eu, a Patroa e as Crianças | 2,5 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 2,7 |
Cine Maior: Invasão à Casa Branca | 4,1 |
Acerte ou Caia! | 5,2 |
Quilos Mortais Especial | 5,4 |
Domingo Espetacular | 6,1 |
Esporte Record | 2,2 |
O Residente | 1,4 |
Igreja Universal | 0,6 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
![]() | |
SBT News Manhã - Edição de Domingo | 1,9 |
Pé na Estrada | 2,2 |
SBT Agro - Último programa | 2,4 |
SBT Sports | 2,3 |
Notícias Impressionantes | 2,5 |
Acelere com o Baú | 2,8 |
Tele Sena | 2,8 |
Domingo Legal | 5,9 |
Domingo Legal II | 6,7 |
Domingo Legal III | 6,1 |
Roda a Roda | 6,2 |
Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 7,6 |
The Chosen | 2,8 |
SBT Notícias - Estreia | 1,7 |
SBT Manhã Madrugada - Estreia | 1,6 |
![]() | |
Os Chocolix | 0,6 |
O Diário de Mika | 0,5 |
Mobiauto | 0,5 |
Viva Sorte | 0,5 |
Fórmula 1: GP de Mônaco | 2,7 |
Viva Sorte | 0,8 |
Show do Esporte | 0,9 |
Stock Car: 2ª Etapa - Cascavel | 1,0 |
Show do Esporte | 1,1 |
Domingo no Cinema: Rápida Vingança | 1,2 |
Planeta Selvagem | 1,4 |
Perrengue na Band | 1,8 |
Apito Final | 1,1 |
Programa do João | 0,5 |
Canal Livre | 0,4 |
Especial Arte 1 | 0,4 |
O Melhor do Linha de Combate | 0,2 |
+info | 0,2 |
Fórmula 1: GP de Mônaco (reapresentação) | 0,2 |
Game Show BandBet | 0,1 |
Do Levain ao Pão | 0,1 |
O Melhor Prato | 0,1 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas