O SBT buscava retomar parte de sua competitividade com as novas mudanças em sua programação, mas até aqui conseguiu justamente o efeito contrário: a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) perdeu ainda mais público em todo o país com as novidades em sua grade matinal e no horário do almoço, que aram a contar com o evangelista Deive Leonardo, os palhaços Patati Patatá e o jornalista Luiz Bacci. O Bom dia Esperança, por exemplo, sequer conseguiu ultraar a barreira de 1 ponto no Nacional de Televisão em seus três primeiros dias.
O TV Pop teve o, com exclusividade, aos dados da métrica que une os índices aferidos pela Kantar Ibope nas 15 principais regiões metropolitanas do país entre os dias 26 e 29 de maio. O levantamento é incontestável: a emissora perdeu público até mesmo em sua faixa vespertina de programação local, que não teve mudanças na maioria das regiões — apenas em São Paulo, em que o telejornal Primeiro Impacto foi substituído pelo Alô Você. Entre 11h e 13h50, o SBT encolheu 7% nos três primeiros dias de sua nova programação.
A maior queda de público, porém, foi com a dupla de palhaços Patati Patatá. O Bom dia & Cia acumulou média de apenas 1,2 ponto entre os dias 26 e 28 de maio, uma queda de 29% de ibope na comparação com o acumulado pela segunda parte do telejornal Primeiro Impacto (das 7h30 às 11h) entre os dias 1º e 23 de maio. A programação destinada ao público mais jovem também teve desempenho ruim na faixa das 14h, com a troca de Quando me Apaixono pela novela A Caverna Encantada, que espantou 31% dos telespectadores da emissora na mesma comparação.
Até mesmo A Usurpadora, que estava se consolidando no embate contra História de Amor, foi prejudicada pelas mudanças na programação do SBT. Desde que ou a entrar no ar depois de uma novela infantojuvenil, a trama mexicana viu a sua audiência encolher 17%. A seguir, confira todos os resultados das atrações transmitidas pela Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! entre os dias 26 e 28 de maio no Nacional de Televisão:
Segunda-feira, 26 de maio de 2025
![]() | |
Programação Local (das 6h01 às 8h29) | 8,4 |
Bom dia Brasil | 8,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 |
Mais Você | 7,3 |
Programação Local (das 11h45 às 12h58) | 11,5 |
Globo Esporte | 12,6 |
Jornal Hoje | 11,9 |
História de Amor | 13,2 |
Sessão da Tarde: À Procura do Amor | 10,9 |
Programação Local (das 17h05 às 17h16) | 13,5 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 18,0 |
Garota do Momento | 22,1 |
Programação Local (das 19h06 às 19h40) | 24,1 |
Dona de Mim | 23,7 |
Jornal Nacional | 23,7 |
Vale Tudo | 23,0 |
Tela Quente: Elvis | 11,3 |
Jornal da Globo | 5,5 |
Conversa com Bial | 4,0 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,3 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,9 |
Hora 1 | 3,9 |
![]() | |
Programação Local (das 6h às 8h35) | 2,2 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,9 |
Programação Local (das 10h53 às 15h17) | 6,4 |
Igreja Universal | 5,4 |
Programação Local (das 15h20 às 15h30) | 6,1 |
O Rico e Lázaro | 4,4 |
Cidade Alerta | 3,9 |
Cidade Alerta II | 4,9 |
Cidade Alerta III | 5,8 |
Programação Local (das 18h às 19h55) | 7,6 |
Jornal da Record | 7,8 |
Força de Mulher | 8,0 |
Reis - A Perseguição | 5,5 |
Power Couple Brasil 7 | 4,0 |
Iris (reapresentação) | 1,7 |
Jornal da Record 24h | 1,3 |
Entrelinhas | 0,8 |
Programação Local (da 1h51 às 2h21) | 0,6 |
Igreja Universal | 0,3 |
Programação Local (das 5h às 6h) | 0,6 |
![]() | |
Programação Local (das 6h às 7h30) | 1,6 |
Bom dia Esperança - Estreia | 0,9 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 1,6 |
Bom dia & Cia - Estreia | 1,3 |
Programação Local (das 11h às 13h48) | 3,3 |
A Caverna Encantada - Novo horário | 2,9 |
A Usurpadora | 3,1 |
Fofocalizando | 2,8 |
Tá na Hora | 2,3 |
Programação Local (das 18h29 às 19h45) | 2,7 |
SBT Brasil | 3,0 |
Chaves | 3,4 |
A Caverna Encantada (reapresentação) - Estreia | 2,6 |
Chapolin | 2,6 |
Programa do Ratinho | 3,5 |
The Noite | 2,0 |
Operação Mesquita | 1,4 |
SBT Podnight | 0,9 |
Programação Local (das 2h08 às 4h45) | 0,8 |
Programação Local (das 4h45 às 6h) | 0,9 |
![]() | |
Igreja das Nações | 0,1 |
Jornal BandNews | 0,1 |
Interprograma | 0,2 |
AgroBand | 0,2 |
Programação Local (das 8h15 às 9h) | 0,2 |
Bora Brasil | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Programação Local (das 12h às 14h30) | 1,1 |
Melhor da Tarde | 0,7 |
Brasil Urgente | 1,3 |
Programação Local (das 17h29 às 19h20) | 1,6 |
Jornal da Band | 2,3 |
Café com Aroma de Mulher | 1,0 |
Show da Fé | 0,3 |
Galvão e Amigos | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Esporte Total | 0,4 |
Resenha do Galinho | 0,2 |
Band Esporte | 0,1 |
+info | 0,1 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,1 |
Game Show BandBet | 0,0 |
Na Cozinha com Helô | 0,0 |
O Melhor Prato | 0,0 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
![]() | |
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Programação Local (das 9h30 às 10h) | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Programação Local (das 11h32 às 15h) | 0,1 |
A Tarde é Sua | 0,7 |
Programação Local (das 17h às 18h) | 0,2 |
Elas em Jogo | 0,1 |
Programação Local (das 18h10 às 19h20) | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,1 |
TV Fama | 0,5 |
Sensacional | 0,5 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,1 |
Programação Local (da 1h32 às 3h) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Terça-feira, 27 de maio de 2025
![]() | |
Programação Local (das 6h às 8h29) | 8,2 |
Bom dia Brasil | 8,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
Mais Você | 7,3 |
Programação Local (das 11h48 às 13h) | 11,1 |
Globo Esporte | 12,0 |
Jornal Hoje | 12,4 |
História de Amor | 13,3 |
Sessão da Tarde: O Livro do Amor | 11,2 |
Programação Local (das 17h06 às 17h17) | 14,5 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 17,9 |
Garota do Momento | 22,1 |
Programação Local (das 19h06 às 19h40) | 23,2 |
Dona de Mim | 23,1 |
Jornal Nacional | 23,0 |
Vale Tudo | 21,9 |
Encantado's | 13,3 |
Os Outros | 8,3 |
Profissão Repórter | 6,9 |
Jornal da Globo | 5,4 |
Conversa com Bial | 3,9 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,1 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,8 |
Hora 1 | 4,1 |
![]() | |
Programação Local (das 6h às 7h) | 1,0 |
Programação Local (das 7h03 às 8h35) | 2,7 |
Fala Brasil | 3,2 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Programação Local (das 10h54 às 15h13) | 6,5 |
Igreja Universal | 5,4 |
Programação Local (das 15h17 às 15h30) | 6,3 |
O Rico e Lázaro | 4,3 |
Cidade Alerta | 3,9 |
Cidade Alerta II | 5,3 |
Cidade Alerta III | 6,0 |
Programação Local (das 18h às 19h55) | 7,2 |
Jornal da Record | 7,4 |
Força de Mulher | 7,8 |
Reis - A Perseguição | 5,8 |
Power Couple Brasil 7 | 4,4 |
Chicago P.D. | 2,0 |
Jornal da Record 24h | 1,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
Igreja Universal | 0,4 |
Programação Local (das 5h às 6h) | 0,6 |
![]() | |
Programação Local (das 6h às 7h30) | 1,5 |
Bom dia Esperança | 0,8 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 1,2 |
Bom dia & Cia | 1,0 |
Programação Local (das 11h às 13h50) | 2,6 |
A Caverna Encantada | 2,1 |
A Usurpadora | 2,6 |
Fofocalizando | 2,9 |
Tá na Hora | 2,2 |
Programação Local (das 18h30 às 19h40) | 2,6 |
SBT Brasil | 3,2 |
Copa Sul-Americana: Huracán x Corinthians | 5,2 |
Programa do Ratinho | 3,7 |
The Noite | 2,0 |
Operação Mesquita | 1,5 |
SBT Podnight | 1,1 |
Programação Local (das 2h55 às 4h45) | 1,0 |
Programação Local (das 4h45 às 6h) | 1,0 |
![]() | |
Igreja das Nações | 0,1 |
Jornal BandNews | 0,1 |
Interprograma | 0,1 |
AgroBand | 0,1 |
Programação Local (das 8h15 às 9h) | 0,2 |
Bora Brasil | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,1 |
Programação Local (das 12h às 14h30) | 1,1 |
Melhor da Tarde | 0,7 |
Brasil Urgente | 1,5 |
Programação Local (das 17h30 às 19h20) | 1,6 |
Jornal da Band | 2,0 |
Café com Aroma de Mulher | 0,8 |
Show da Fé | 0,2 |
MasterChef Brasil 12 - Estreia | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,5 |
Esporte Total | 0,3 |
Band Esporte | 0,2 |
+info | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Game Show BandBet | 0,1 |
Lá no Mercadão | 0,1 |
O Melhor Prato | 0,1 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
![]() | |
Igreja da Graça | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Programação Local (das 9h30 às 10h) | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Programação Local (das 11h32 às 15h) | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Programação Local (das 17h às 18h) | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,1 |
Programação Local (das 18h10 às 19h20) | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,7 |
Operação de Risco (reapresentação) | 0,6 |
NFL Show | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,1 |
Programação Local (da 1h32 às 3h) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Quarta-feira, 28 de maio de 2025
![]() | |
Programação Local (das 6h às 8h29) | 8,5 |
Bom dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
Mais Você | 7,3 |
Programação Local (das 11h45 às 13h) | 11,5 |
Globo Esporte | 12,3 |
Jornal Hoje | 12,0 |
História de Amor | 13,5 |
Sessão da Tarde: O Fada do Dente 2 | 10,5 |
Programação Local (das 16h49 às 17h02) | 11,7 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 15,7 |
Garota do Momento | 20,7 |
Programação Local (das 18h43 às 19h16) | 22,3 |
Dona de Mim | 22,1 |
Jornal Nacional | 21,8 |
Vale Tudo | 22,1 |
Libertadores | 20,2 |
Segue o Jogo | 11,7 |
Que História é Essa, Porchat? | 7,1 |
Jornal da Globo | 5,0 |
Conversa com Bial | 3,8 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,2 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,9 |
Hora 1 | 4,1 |
![]() | |
Programação Local (das 6h às 7h) | 1,2 |
Programação Local (das 7h03 às 8h35) | 2,8 |
Fala Brasil | 3,1 |
Hoje em Dia | 3,2 |
Programação Local (das 10h54 às 15h30) | 6,2 |
O Rico e Lázaro | 4,0 |
Cidade Alerta | 3,6 |
Cidade Alerta II | 4,9 |
Cidade Alerta III | 6,0 |
Programação Local (das 18h às 19h55) | 7,4 |
Jornal da Record | 7,3 |
Força de Mulher | 8,0 |
Reis - A Perseguição | 6,3 |
Power Couple Brasil 7 | 4,4 |
Chicago P.D. | 2,6 |
Jornal da Record 24h | 1,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Programação Local (da 1h58 às 2h28) | 0,8 |
Igreja Universal | 0,6 |
Programação Local (das 5h às 6h) | 0,9 |
![]() | |
Programação Local (das 6h às 7h30) | 1,2 |
Bom dia Esperança | 0,7 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 1,4 |
Bom dia & Cia | 1,4 |
Programação Local (das 11h às 13h49) | 2,9 |
A Caverna Encantada | 2,5 |
A Usurpadora | 3,1 |
Fofocalizando | 3,4 |
Tá na Hora | 2,4 |
Programação Local (das 18h30 às 19h45) | 2,4 |
SBT Brasil | 2,8 |
Chaves | 3,1 |
A Caverna Encantada (reapresentação) | 2,9 |
Chapolin | 3,1 |
Programa do Ratinho | 3,1 |
Arena SBT | 1,8 |
The Noite | 1,2 |
Operação Mesquita | 1,0 |
SBT Podnight | 0,7 |
Programação Local (das 3h04 às 4h45) | 0,7 |
Programação Local (das 4h45 às 6h) | 0,8 |
![]() | |
Igreja das Nações | 0,0 |
Jornal BandNews | 0,2 |
Interprograma | 0,3 |
AgroBand | 0,3 |
Programação Local (das 8h15 às 9h) | 0,3 |
Bora Brasil | 0,3 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Programação Local (das 12h às 14h30) | 1,2 |
Melhor da Tarde | 0,7 |
Brasil Urgente | 1,4 |
Programação Local (das 17h30 às 19h20) | 1,6 |
Jornal da Band | 2,2 |
Café com Aroma de Mulher | 1,0 |
Show da Fé | 0,3 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Melhor da Noite | 0,5 |
Jornal da Noite | 0,5 |
Esporte Total | 0,4 |
Fórmula Band | 0,3 |
+info | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
Game Show BandBet | 0,3 |
Origens do Sabor | 0,2 |
O Melhor Prato | 0,2 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,2 |
![]() | |
Igreja da Graça | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Programação Local (das 9h30 às 10h) | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,1 |
Programação Local (das 11h33 às 15h) | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Programação Local (das 17h às 18h) | 0,2 |
Elas em Jogo | 0,0 |
Programação Local (das 18h10 às 19h20) | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,1 |
HiperCap Brasil | 0,1 |
Superpop | 0,5 |
A Hora do Zap | 0,4 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Programação Local (da 1h32 às 3h) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |