O sábado da final da Champions League terminou com um sabor amargo para o SBT. Apesar de ter conquistado a liderança de audiência durante quase uma hora com o título inédito do PSG, a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) encerrou o sábado com mais motivos para lamentar do que para festejar: pela primeira vez desde que começou a exibir o torneio, a rede não foi líder de audiência durante o período em que a bola rolou, tendo sido superada pelo Caldeirão com Mion. E, além disso, o canal não conseguiu sair de sua habitual 3ª colocação na média diária.
O que você precisa saber
- Em pleno sábado, Dona de Mim (19,7) foi mais uma vez a novela mais assistida da televisão;
- The Love School (2,4) foi vice e marcou mais que a estreia do SBT Notícias 1ª Edição (2,2);
- Com a volta da grade normal da Record, Esquadrão da Moda (3,5) voltou ao 3º lugar.
Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que nem mesmo os minutos a frente da Globo foram capazes de anular todas as outras derrotas sofridas pelo SBT ao longo do dia. Com exceção da partida da Champions League e do Sabadou com Virginia, todos os demais programas exibidos pelo canal entre 6h da manhã e meia-noite ficaram atrás da Record. Na faixa horária completa da transmissão, das 14h às 18h30, a distância entre a Record e o SBT foi de apenas 1,6 ponto.
Champions League tem final menos assistida no SBT
- Horário de exibição: entre 16h01 e 17h51;
- Marcou 9,0 pontos de média e teve share de 19,0%;
- Ficou na vice-liderança, a frente dos 4,4 pontos da Record;
- Primeira final do campeonato que não conseguiu vencer a Globo;
- Desfecho do torneio perdeu 40% de seus telespectadores desde o ano de 2022.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste sábado (31):
![]() | |
Globo Rural (reapresentação) | 4,4 |
Bom dia Sábado | 6,6 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,8 |
É de Casa | 7,2 |
SP1 | 9,3 |
Globo Esporte | 9,5 |
Jornal Hoje | 9,8 |
História de Amor | 9,5 |
Paulistar | 8,7 |
O Melhor da Escolinha | 8,7 |
Caldeirão com Mion | 10,8 |
Garota do Momento | 17,8 |
SP2 | 19,8 |
Dona de Mim | 19,7 |
Jornal Nacional | 20,3 |
Vale Tudo | 19,5 |
Altas Horas | 12,1 |
Cajamar Rodeo Fest | 6,5 |
Supercine: Miss França | 4,1 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,1 |
Corujão: Aos Nossos Filhos | 2,7 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,9 |
![]() | |
Igreja Universal | 0,4 |
Brasil Caminhoneiro | 0,5 |
Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,0 |
The Love School | 2,4 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,1 |
Igreja Universal | 5,0 |
Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 4,8 |
Cine Aventura: Hércules | 4,3 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado | 5,6 |
Jornal da Record - Edição de Sábado | 5,2 |
Cidade Alerta - Edição de Sábado à Noite | 4,5 |
Power Couple Brasil 7 | 3,5 |
Super Tela: Midway - Batalha em Alto Mar | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
Igreja Universal | 0,5 |
![]() | |
Luccas Toon | 1,2 |
Sábado Animado - Novo horário | 1,4 |
SBT Notícias 1ª Edição - Estreia | 2,2 |
Champions: PSG x Inter de Milão | 6,3 |
Chaves | 3,9 |
SBT Brasil | 3,5 |
Esquadrão da Moda | 3,5 |
Sabadou com Virginia | 3,2 |
Notícias Impressionantes | 1,7 |
SBT Notícias | 1,3 |
![]() | |
Vendo na TV | 0,1 |
Os Chocolix | 0,1 |
O Diário de Mika | 0,1 |
Direção Sobre Rodas | 0,0 |
Brasil Que Faz | 0,1 |
Você Melhor | 0,2 |
Manhã Melhor | 0,2 |
Casa Decorada | 0.1 |
Acelerados | 0,3 |
Fórmula 1: Classificatória do GP da Espanha | 1,2 |
Band Esporte Clube Manhã | 1,1 |
Mundo dos Negócios | 0,6 |
Igreja Maranata | 0,3 |
Band Esporte Clube | 0,5 |
Brasil Urgente - Edição de Sábado | 1,5 |
Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 2,4 |
Jornal da Band | 2,4 |
Sabadão de Todos | 1,3 |
The Blacklist | 1,0 |
SFT | 1,2 |
BWF Telecatch | 0,6 |
Cine Privé: Recompensa Sexual | 0,4 |
Fórmula E: E-Prix de Xangai | 0,2 |
Chama no Privé | 0,2 |
+info | 0,1 |
![]() | |
Igreja Universal | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Comunidade Zona Sul | 0,1 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
A Voz de Deus | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Série B: Coritiba x Avaí | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
RedeTV! News | 0,1 |
Boletim da Rodada Apex Brasil | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,4 |
Operação de Risco | 1,7 |
Mega Sonho | 0,7 |
Companhia Certa | 0,5 |
Madrugada Animada | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas