Há uma semana a frente do Alô Você, Luiz Bacci não tem o que comemorar no quesito audiência: o novo jornalístico do SBT não caiu no gosto dos telespectadores e se consolidou como freguês do Balanço Geral. Mesmo no ar durante mais de duas horas, o ex-apresentador da Record praticamente não consegue incrementar os números deixados pela programação infantil do canal, vista pelos fãs da emissora como culpada pelo fracasso do telejornal. Nesta segunda-feira, 2 de junho, apenas 0,5 ponto separaram o noticioso da média obtida pela dupla de palhaços Patati Patatá.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que a segunda semana do Alô Você começou com média de 2,5 pontos, índice suficiente para assegurar a preferência de apenas 7,0% dos televisores da principal metrópole do país das 11h às 13h15. No mesmo horário, a Record abriu uma vantagem de 140% do jornalístico de Luiz Bacci e marcou 6,0 pontos com o Balanço Geral, comandado por Eleandro aia.
O que você precisa saber
- Em alta, Hoje em Dia (4,7) conseguiu ter mais público que toda a programação do SBT;
- SP2 (23,3) superou novelas inéditas e foi o programa mais assistido da TV;
- Sensacional (0,8) ficou em 4º lugar e venceu Galvão Bueno na Band.
Além de ter atingido mais que o dobro de telespectadores do Alô Você, aia também foi responsável pelo programa mais sintonizado da Record ao longo do dia: em sua faixa completa, entre 10h54 e 15h30, o Balanço Geral registrou 6,6 pontos de média e foi acompanhado por 17,5% dos lares da principal metrópole do país. Com pico de 8,0 pontos, o jornalístico conseguiu desbancar o Hoje em Dia (17,1%), Fala Brasil (15,2%), Cidade Alerta SP (14,5%) e a novela Força de Mulher (14,7%), que habitualmente disputam a liderança de share da programação da emissora.
Luiz Bacci, por sua vez, figurou entre os lanterninhas da programação do SBT: o Alô Você sequer conseguiu ser mais sintonizado que o Bom dia & Cia (7,3%) e ficou a frente apenas das exibições de A Caverna Encantada (6,8% durante a tarde e 4,9% no horário nobre), Tá na Hora (5,3%) e do seriado mexicano Chapolin (6,2%). As atrações mais sintonizadas da emissora foram o SBT Manhã Madrugada (14,0%), SBT Manhã (10,1%), Primeiro Impacto (12,5%), Primeiro Impacto 2ª Edição (12,3%) e Bom dia Esperança (11,5%).
Luiz Bacci não empolga no SBT
- Programa: Alô Você;
- Horário de exibição: entre 11h e 13h15;
- Marcou 2,5 pontos de média e teve share de 7,0%;
- Teve menos da metade do público da Record (6,0) na faixa;
- Aumentou a média do Bom dia & Cia em apenas meio ponto;
- Foi menos sintonizado que o programa infantil de Patati Patatá;
- Perdeu 22% de seus telespectadores na comparação com a estreia.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta segunda-feira (2):
![]() | |
MÉDIA 24h | 10,8 |
Bom dia SP | 8,0 |
Bom dia Brasil | 9,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,4 |
Mais Você | 7,3 |
SP1 | 10,3 |
Globo Esporte | 9,9 |
Jornal Hoje | 10,9 |
História de Amor | 11,6 |
Sessão da Tarde: Frank e o Robô | 12,0 |
SPTV | 12,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,9 |
Garota do Momento | 20,9 |
SP2 | 23,3 |
Dona de Mim | 22,3 |
Jornal Nacional | 22,6 |
Vale Tudo | 22,1 |
Tela Quente: Aves de Rapina - Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa | 11,9 |
Jornal da Globo | 6,7 |
Conversa com Bial | 4,5 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,8 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,9 |
Hora 1 | 4,0 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 8,0 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 4,6 |
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
Fala Brasil | 3,8 |
Hoje em Dia | 4,7 |
Balanço Geral SP | 6,6 |
O Rico e Lázaro | 4,8 |
Cidade Alerta | 4,7 |
Cidade Alerta II | 6,6 |
Cidade Alerta III | 8,0 |
Cidade Alerta SP | 8,8 |
Jornal da Record | 8,8 |
Força de Mulher | 9,2 |
Reis - A Perseguição | 6,0 |
Power Couple Brasil 7 | 4,7 |
Chicago P.D. | 2,4 |
Jornal da Record 24h | 1,7 |
Entrelinhas | 1,0 |
The Love School | 0,5 |
Igreja Universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 2,3 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 2,7 |
SBT Manhã | 2,3 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Bom dia Esperança | 2,4 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
Bom dia & Cia | 2,0 |
Alô Você | 2,5 |
Chaves | 3,2 |
A Caverna Encantada | 2,7 |
A Usurpadora | 3,2 |
Fofocalizando | 3,4 |
Tá na Hora | 3,0 |
SBT Brasil | 4,2 |
Chaves | 4,8 |
A Caverna Encantada (reapresentação) | 3,1 |
Chapolin | 3,6 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
The Noite | 2,6 |
Operação Mesquita | 2,0 |
SBT Podnight | 1,5 |
SBT Notícias | 1,3 |
SBT Manhã Madrugada | 1,8 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 1,2 |
Igreja das Nações | 0,0 |
Jornal BandNews | 0,0 |
Interprograma | 0,2 |
AgroBand | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,4 |
Bora Brasil | 0,7 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto SP | 2,3 |
Os Donos da Bola | 1,9 |
Melhor da Tarde | 1,3 |
Brasil Urgente | 2,7 |
Brasil Urgente SP | 3,2 |
Jornal da Band | 3,7 |
Café com Aroma de Mulher | 1,4 |
Show da Fé | 0,5 |
Galvão e Amigos | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Esporte Total | 0,6 |
Resenha do Galinho | 0,3 |
Band Esporte | 0,3 |
+info | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Game Show BandBet | 0,2 |
Na Cozinha com Helô | 0,2 |
O Melhor Prato | 0,2 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
![]() | |
MÉDIA 24h | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,3 |
Fica com a Gente | 0,1 |
Você na TV | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 |
The Love School | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,0 |
Bola na Rede | 0,2 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 1,0 |
Sensacional | 0,8 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Madrugada Animada | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas