A Globo conseguiu superar a barreira dos 30 pontos pela primeira vez neste ano, mas nem assim Vale Tudo conseguiu sair do buraco. A novela de Manuela Dias foi responsável pela abertura de uma cratera histórica nos números da emissora: mesmo sucendendo o programa mais assistido de 2025 na Grande São Paulo, o folhetim espantou 1,8 milhão de telespectadores na comparação com os índices obtidos pelo empate do Brasil com o Equador, que marcou a estreia oficial de Carlo Ancelotti como técnico nacional.
O que você precisa saber
- Mesmo herdando o mesmo tipo de público, Alô Você (2,7) segue sem decolar nas manhãs do SBT;
- Apesar do confronto com o futebol, Força de Mulher (8,7) teve sua melhor quinta em 5 semanas;
- NBA (0,7) não mudou os números da Band e teve índices em linha com o Show da Fé.
Os números consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o capítulo de quinta (5) de Vale Tudo registrou apenas 19,5 pontos, com a preferência de 35,6% dos televisores da Grande São Paulo em sua faixa de exibição, entre 22h09 e 23h04. A trama de Manuela Dias, além de ter derrubado a média da rede em 10,1 pontos na comparação com a faixa de bola rolando (29,6 das 20h06 às 22h01), sequer foi a novela mais assistida do dia, sendo superada pelos 20,1 obtidos por Dona de Mim.
Vale Tudo, só não vale dar audiência
- Horário de exibição: entre 22h09 e 23h04;
- Marcou 19,5 pontos de média e teve share de 35,6%;
- Teve 1,8 milhão de telespectadores a menos que o futebol;
- Pior desempenho da história da novela em um capítulo de quinta;
- Teve, mais uma vez, menos audiência que Dona de Mim (20,1 pontos).
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quinta-feira (5):
![]() | |
Bom dia SP | 7,7 |
Bom dia Brasil | 8,4 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,3 |
Mais Você | 6,4 |
SP1 | 9,1 |
Globo Esporte | 9,4 |
Jornal Hoje | 10,0 |
História de Amor | 11,5 |
Sessão da Tarde: Malcriados | 10,3 |
SPTV | 11,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 15,1 |
Garota do Momento | 18,6 |
SP2 | 19,9 |
Dona de Mim | 19,8 |
Pronunciamento de Marina Silva | 20,7 |
Dona de Mim | 20,8 |
Jornal Nacional | 21,1 |
Eliminatórias da Copa: Equador x Brasil | 28,8 |
Vale Tudo | 19,5 |
Encantado's | 11,0 |
Os Outros | 7,1 |
Jornal da Globo | 5,6 |
Conversa com Bial | 4,5 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,0 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
Hora 1 | 4,9 |
![]() | |
Balanço Geral Manhã | 1,9 |
Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 |
Fala Brasil | 3,9 |
Hoje em Dia | 4,1 |
Balanço Geral SP | 5,8 |
The Love School | 7,1 |
Balanço Geral SP | 6,5 |
O Rico e Lázaro | 4,4 |
Cidade Alerta | 4,5 |
Cidade Alerta II | 7,3 |
Cidade Alerta III | 8,2 |
Cidade Alerta SP | 9,0 |
Pronunciamento de Marina Silva | 9,3 |
Cidade Alerta SP | 9,4 |
Jornal da Record | 8,5 |
Força de Mulher | 8,7 |
Reis - A Perseguição | 5,7 |
Power Couple Brasil 7 | 4,3 |
Chicago P.D. | 2,3 |
Jornal da Record 24h | 1,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
Inteligência e Fé | 0,4 |
Igreja Universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
![]() | |
SBT Manhã | 2,4 |
Bom dia Esperança | 2,7 |
Bom dia & Cia | 1,4 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Alô Você | 2,7 |
Chaves | 3,3 |
A Caverna Encantada | 2,9 |
A Usurpadora | 3,4 |
Fofocalizando | 3,8 |
Tá na Hora | 3,5 |
Pronunciamento de Marina Silva | 3,3 |
Tá na Hora | 3,4 |
SBT Brasil | 3,6 |
Chaves | 3,4 |
A Caverna Encantada (reapresentação) | 2,9 |
Chapolin | 3,3 |
Programa do Ratinho | 4,0 |
A Praça é Nossa | 4,3 |
The Noite | 2,6 |
Operação Mesquita | 1,7 |
SBT Podnight | 1,6 |
SBT Notícias | 1,7 |
SBT Manhã Madrugada | 1,7 |
![]() | |
Igreja das Nações | 0,1 |
Jornal BandNews | 0,3 |
Interprograma | 0,3 |
AgroBand | 0,3 |
Bora Brasil SP | 0,4 |
Bora Brasil | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,0 |
Jogo Aberto SP | 2,1 |
Os Donos da Bola | 1,9 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 2,7 |
Brasil Urgente SP | 3,1 |
Pronunciamento de Marina Silva | 3,2 |
Brasil Urgente SP | 3,2 |
Jornal da Band | 2,9 |
Café com Aroma de Mulher | 0,9 |
NBA: Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,5 |
Esporte Total | 0,5 |
Band Esporte | 0,2 |
+info | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
Game Show BandBet | 0,1 |
Jantar o Quê? | 0,1 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas