Otaviano Costa não deixará nenhuma saudade na Band: se preparando para deixar o comando do Melhor da Noite depois de menos de quatro meses, o apresentador se despedirá do projeto como responsável por dinamitar a performance do programa. A atração, outrora competitiva, se consolidou como saco de pancadas da RedeTV! e consolidou a linha de shows da Band em uma indigesta quinta colocação — não é raro que o formato seja superado, ainda que por poucos minutos, por emissoras normalmente pouxo expressivas, como a TV Gazeta e a Rede Vida.
O que você precisa saber
- Duas semanas depois, Balanço Geral Manhã SP (3,6) continua com mais público que o Alô Você (3,1);
- Em baixa, A Tarde é Sua (0,7) ficou em 5º lugar e sofreu com a aproximação da Cultura e da Gazeta;
- No segundo dia de Macedão da Chinelada, Tá na Hora (2,4) teve sua pior sexta desde dezembro.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, mostram que Otaviano Costa não reagiu nem mesmo apelando para o mais novo meme das redes sociais. Apesar da presença de uma imitação da apresentadora virtual Marisa Maiô, o Melhor da Noite ficou mais uma vez atrás da RedeTV!, com apenas 0,7 ponto de média entre 22h34 e 0h05. No mesmo horário, a concorrente marcou 0,9 com Cuiabá x Paysandu e 1,0 com a reapresentação do Operação de Risco — ambos garantiram o 4º lugar em suas faixas.
Otaviano Costa perde para a RedeTV! mais uma vez
- Programa: Melhor da Noite;
- Horário de exibição: entre 22h34 e 0h05;
- Marcou 0,7 ponto de média e teve share de 1,4%;
- Ficou mais uma vez em quinto lugar, atrás da RedeTV!;
- Teve menos telespectadores que o Jornal da Noite (0,8).
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta sexta-feira (6):
![]() | |
Bom dia SP | 9,0 |
Bom dia Brasil | 9,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 |
Mais Você | 6,5 |
SP1 | 9,4 |
Globo Esporte | 9,5 |
Jornal Hoje | 10,6 |
História de Amor | 12,2 |
Sessão da Tarde: Como Treinar Seu Dragão 3 | 9,7 |
SPTV | 12,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,1 |
Garota do Momento | 19,7 |
SP2 | 20,5 |
Dona de Mim | 20,8 |
Jornal Nacional | 21,8 |
Vale Tudo | 21,8 |
Globo Repórter | 15,1 |
Tributo | 10,1 |
Jornal da Globo | 6,5 |
Conversa com Bial | 4,8 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,0 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,2 |
Corujão: Um Natal Muito, Muito Louco | 3,0 |
Corujão: Avental Rosa | 2,9 |
![]() | |
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
Fala Brasil | 3,7 |
Hoje em Dia | 3,7 |
Balanço Geral SP | 5,4 |
Igreja Universal | 6,7 |
Balanço Geral SP | 6,1 |
O Rico e Lázaro | 4,7 |
Cidade Alerta | 4,6 |
Cidade Alerta II | 6,9 |
Cidade Alerta III | 7,0 |
Cidade Alerta SP | 8,3 |
Jornal da Record | 8,2 |
Força de Mulher | 8,3 |
Reis - A Perseguição | 6,0 |
Power Couple Brasil 7 | 5,0 |
Quilos Mortais | 4,9 |
Jornal da Record 24h | 3,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
Inteligência e Fé | 0,6 |
Igreja Universal | 0,3 |
![]() | |
SBT Manhã | 2,2 |
Bom dia Esperança | 2,3 |
Bom dia & Cia | 1,3 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Alô Você | 3,1 |
Chaves | 3,0 |
A Caverna Encantada | 2,9 |
A Usurpadora | 3,3 |
Fofocalizando | 3,2 |
Tá na Hora | 2,4 |
SBT Brasil | 3,7 |
Chaves | 3,9 |
A Caverna Encantada (reapresentação) | 3,1 |
Chapolin | 3,7 |
Programa do Ratinho | 4,1 |
Tela de Sucessos: Na Selva | 3,0 |
The Noite | 2,2 |
Operação Mesquita | 1,0 |
SBT Podnight | 0,8 |
SBT Notícias | 1,3 |
![]() | |
Igreja das Nações | 0,1 |
Jornal BandNews | 0,4 |
Interprograma | 0,6 |
AgroBand | 0,6 |
Bora Brasil SP | 0,7 |
Bora Brasil | 0,8 |
Jogo Aberto | 1,7 |
Jogo Aberto SP | 2,4 |
Os Donos da Bola | 2,1 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 2,8 |
Brasil Urgente SP | 2,9 |
Jornal da Band | 3,2 |
Café com Aroma de Mulher | 1,2 |
Show da Fé | 0,5 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Melhor da Noite | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Esporte Total | 0,9 |
NBA Action | 0,5 |
Band Esporte | 0,4 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Estação Cinema: Jogo Sujo | 0,5 |
Alma de Gigante | 0,4 |
![]() | |
Igreja da Graça | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Você na TV - Último programa | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,7 |
Igreja Universal | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,0 |
Bola na Rede | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,3 |
Série B: Cuiabá x Paysandu | 0,9 |
Operação de Risco (reapresentação) | 1,0 |
Leitura Dinâmica | 0,7 |
Madrugada Animada | 0,6 |
Igreja da Graça | 0,3 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas