Nem mesmo Alexandre Correa e Ana Hickmann se deram ao trabalho de assistir Edu Guedes na manhã da RedeTV!: mais uma vez prejudicado pelas mudanças na programação matinal do canal de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho, o Fica com a Gente sequer conseguiu atingir o mínimo necessário para conquistar uma média residual na Grande São Paulo nesta quarta-feira (11). A atração amargou a última colocação entre as TVs abertas em sua faixa horária e teve menos telespectadores que diversos concessionários transmitidos pela emissora ao longo do dia.
Os índices consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que o Fica com a Gente marcou 0,0 ponto de média em sua faixa completa de exibição, entre 10h e 11h30. A atração de culinária de Edu Guedes foi superado pela Globo (7,7), Record (4,7), SBT (2,9), Cultura (0,7), Band (0,7), TV Brasil (0,2), Aparecida (0,2), Rede Vida (0,2) e Record News (0,1), empatando na lanterninha dos canais abertos com a Gazeta e com a RIT, que também não conseguiram pontuar durante a exibição do programa.
O que você precisa saber
- Empolgou? Vale Tudo (23,2) teve a melhor quarta-feira de sua história;
- Eternamente Apaixonados (1,6) não empolgou e derrubou ainda mais a tarde do SBT;
- NBA (1,2) elevou a audiência da Band e conquistou números nunca vistos por Otaviano Costa;
Para dizer que o Fica com a Gente conseguiu ter alguns telespectadores — ainda que poucos — ao decorrer de sua exibição, é preciso recorrer aos dados centesimais de audiência, que indicam uma média de 0,04 ponto para o programa das manhãs da RedeTV!. Isso representa a sintonia de 7.972 pessoas por minuto na Grande São Paulo, o suficiente para deixar a emissora em antepenúltimo lugar, a frente da RIT (0,01, 1.993 telespectadores por minuto) e da Gazeta (0,00, dados realmente residuais).
Edu Guedes só não foi o lanterninha entre as produções próprias da emissora por conta do Bola na Rede, que marcou apenas 0,03 ponto das 11h30 às 11h49 — todos as demais atrações produzidas pela rede tiveram mais telespectadores que o Fica com a Gente, que também foi superado por cinco concessionários: The Love School (0,21), Igreja Universal (0,05 no bloco das 17h30), Loteria da Caixa (0,48), Show da Fé (0,21) e HiperCap Brasil (0,11).
Edu Guedes zera audiência na RedeTV!
- Horário de exibição: entre 10h00 e 11h30;
- Marcou 0,0 ponto de média e teve share de 0,1%;
- Ficou em último lugar entre as TVs abertas na faixa;
- Nos dados centesimais, venceu apenas a Gazeta e a RIT;
- 2ª produção menos vista da RedeTV!, a frente apenas do Bola na Rede (0,03).
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta quarta-feira (11):
![]() | |
Bom dia SP | 9,1 |
Bom dia Brasil | 9,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,9 |
Mais Você | 7,9 |
SP1 | 9,8 |
Globo Esporte | 9,9 |
Jornal Hoje | 10,6 |
História de Amor | 12,6 |
Sessão da Tarde: A Vida em 1 Ano | 11,6 |
SPTV | 13,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,6 |
Garota do Momento | 20,7 |
SP2 | 22,6 |
Dona de Mim | 21,6 |
Jornal Nacional | 22,5 |
Vale Tudo | 23,2 |
Novela Em Sinfonia | 14,1 |
Que História é Essa, Porchat? | 9,0 |
Jornal da Globo | 6,5 |
Conversa com Bial | 4,8 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,3 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
Hora 1 | 4,7 |
![]() | |
Balanço Geral Manhã | 1,1 |
Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,7 |
Fala Brasil | 4,2 |
Hoje em Dia | 4,5 |
Balanço Geral SP | 5,8 |
The Love School | 6,4 |
Balanço Geral SP | 5,9 |
O Rico e Lázaro | 4,5 |
Cidade Alerta | 4,9 |
Cidade Alerta II | 7,9 |
Cidade Alerta III | 7,9 |
Cidade Alerta SP | 8,5 |
Jornal da Record | 8,5 |
Força de Mulher | 8,1 |
Reis - A Perseguição | 5,8 |
Power Couple Brasil 7 | 4,7 |
Chicago P.D. | 2.9 |
Jornal da Record 24h | 1,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
The Love School | 0,6 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
![]() | |
SBT Manhã | 2,0 |
Bom dia Esperança | 1,9 |
Bom dia & Cia | 1,4 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Alô Você | 2,9 |
Chaves | 3,1 |
A Caverna Encantada | 2,5 |
A Usurpadora | 2,8 |
Fofocalizando | 3,0 |
Meu Amor das Estrelas | 2,3 |
Eternamente Apaixonados | 1,6 |
Tá na Hora | 2,4 |
SBT Brasil | 3,4 |
Chaves | 3,8 |
A Caverna Encantada (reapresentação) | 2,9 |
Chapolin | 3,4 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
Arena SBT | 2,5 |
The Noite | 1,6 |
Operação Mesquita | 1,3 |
SBT Podnight | 1,0 |
SBT Notícias | 1,0 |
SBT Manhã Madrugada | 1,0 |
![]() | |
Igreja das Nações | 0,0 |
Jornal BandNews | 0,2 |
Interprograma | 0,3 |
AgroBand | 0,3 |
Bora Brasil SP | 0,5 |
Bora Brasil | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,2 |
Os Donos da Bola | 1,6 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente | 2,3 |
Brasil Urgente SP | 2,8 |
Jornal da Band | 3,0 |
Café com Aroma de Mulher | 1,1 |
NBA: Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder | 1,2 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Esporte Total | 0,8 |
Fórmula Band | 0,6 |
+info | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Game Show BandBet | 0,4 |
De Onde Vem | 0,2 |
O Melhor Prato | 0,2 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,2 |
![]() | |
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,0 |
Bola na Rede | 0,0 |
Elas em Jogo | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
The Love School | 0,2 |
Igreja Universal | 0,1 |
Brasil do Povo | 0,3 |
RedeTV! News | 0,4 |
Show da Fé | 0,2 |
HiperCap Brasil | 0,1 |
Superpop | 0,4 |
A Hora do Zap | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Madrugada Animada | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas