A situação de Manuela Dias está cada vez mais complicada: com a nova versão de Vale Tudo massacrada pela crítica especializada, detonada pelo público nas redes sociais e aparentemente em uma espiral de rejeição cada vez mais difícil de ser revertida em números de ibope, a autora do remake da “novela das novelas” precisou mudar radicalmente seu discurso. Depois de festejar os índices das primeiras semanas do folhetim, a novelista agora é defensora ferrenha da teoria de que a medição de audiência está ultraada e não condiz com a realidade.
O desespero da escritora tem uma explicação: em uma breve análise dos números de audiência da Grande São Paulo, é possível chegar a conclusão de que os índices de Vale Tudo despencaram desde que Odete Roitman entrou oficialmente para a trama. O folhetim, que teve um início até promissor, está em queda livre há três semanas — e, ao menos até aqui, sequer tem dado sinais de que poderá reagir e recuperar a performance de suas primeiras semanas de exibição.
O que você precisa saber
- Sem Ana Maria Braga, Mais Você (6,0) virou o programa menos assistido da manhã da Globo;
- Balanço Geral SP (4,8) garantiu a vice-liderança e teve mais público que SBT e Band juntas;
- Salvadora das tardes do SBT, Quando me Apaixono (3,5) se despediu sem bater recorde.
Os dados consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, indicam que a novela das 9 da Globo teve 22,3 pontos entre os dias 21 e 26 de abril, na última semana antes do desembarque de Odete Roitman no folhetim. Na semana seguinte, entre os dias 28 de abril e 3 de maio, a trama teve a sua pior performance até então, com 21,1 pontos. Depois, de 5 a 10 de maio, uma nova queda, desta vez para 20,7 pontos.
Agora, entre os dias 12 e 17 de maio, mais uma queda: Vale Tudo terminou a sua sétima semana de exibição com apenas 20,6 pontos de média. Além do novo recorde negativo, a trama teve um outro feito histórico para o seu currículo: ela não conseguiu ser o programa mais assistido do dia em nenhum dos seus 6 capítulos — de segunda a quinta-feira, a novela das 21h sequer teve mais telespectadores que Garota do Momento e Dona de Mim, algo raríssimo para o principal horário de teledramaturgia da televisão brasileira.

Vale Tudo — menos dar audiência decente
- 20,6 pontos de média entre os dias 12 e 17 de maio;
- Pior desempenho semanal da novela desde a sua estreia;
- Está há 3 semanas consecutivas perdendo telespectadores;
- Não conseguiu ser a maior audiência da TV em nenhum dia.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo nesta sexta-feira (16):
![]() | |
Bom dia SP | 7,8 |
Bom dia Brasil | 8,3 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
Mais Você | 6,0 |
SP1 | 8,4 |
Globo Esporte | 8,6 |
Jornal Hoje | 10,3 |
História de Amor | 11,4 |
Sessão da Tarde: No Olho do Tornado | 9,8 |
SPTV | 10,9 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 14,5 |
Vale a Pena Ver de Novo: Tieta - Último capítulo | 18,6 |
Garota do Momento | 19,1 |
SP2 | 20,3 |
Dona de Mim | 21,2 |
Jornal Nacional | 21,4 |
Vale Tudo | 20,6 |
Globo Repórter | 16,3 |
Tributo | 9,6 |
Jornal da Globo | 6,8 |
Conversa com Bial | 5,3 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,8 |
Corujão: Palm Springs | 3,2 |
Corujão: O Juízo | 2,9 |
![]() | |
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
Fala Brasil | 3,2 |
Hoje em Dia | 3,0 |
Balanço Geral SP | 4,8 |
O Rico e Lázaro | 3,7 |
Cidade Alerta | 3,3 |
Cidade Alerta II | 4,1 |
Cidade Alerta III | 5,1 |
Cidade Alerta SP | 6,5 |
Jornal da Record | 6,6 |
Força de Mulher | 8,0 |
Reis - A Perseguição | 5,5 |
Power Couple Brasil 7 | 4,4 |
Quilos Mortais | 4,0 |
Jornal da Record 24h | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
Inteligência e Fé | 0,5 |
Igreja Universal | 0,4 |
![]() | |
SBT News Manhã | 2,4 |
Primeiro Impacto | 2,8 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,8 |
Chaves | 3,4 |
Quando me Apaixono - Último capítulo | 3,5 |
A Usurpadora | 3,4 |
Fofocalizando | 3,3 |
Tá na Hora | 2,7 |
SBT Brasil | 4,0 |
Chaves | 3,6 |
A Caverna Encantada | 3,4 |
Chapolin | 3,0 |
Programa do Ratinho | 4,0 |
Tela de Sucessos: Fogo Contra Fogo | 3,0 |
The Noite | 2,1 |
Operação Mesquita | 1,6 |
SBT Podnight | 1,1 |
SBT News | 1,5 |
![]() | |
Igreja das Nações | 0,3 |
Jornal BandNews | 0,5 |
Interprograma | 0,8 |
AgroBand | 0,8 |
Bora Brasil SP | 0,7 |
Bora Brasil | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,5 |
Jogo Aberto SP | 2,5 |
Os Donos da Bola | 1,8 |
Melhor da Tarde | 0,6 |
Brasil Urgente | 2,1 |
Brasil Urgente SP | 2,5 |
Jornal da Band | 2,7 |
Café com Aroma de Mulher | 1,0 |
Show da Fé | 0,2 |
Perrengue do Dia | 0,2 |
Melhor da Noite | 0,4 |
Jornal da Noite | 0,4 |
Esporte Total | 0,7 |
NBA Action | 0,5 |
Band Esporte | 0,6 |
Fórmula E: Corrida 1 do E-Prix de Tóquio | 0,3 |
Estação Cinema: Amor Bandido | 0,3 |
+info | 0,1 |
![]() | |
Igreja da Graça | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Você na TV | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Igreja Universal | 0,2 |
Elas em Jogo | 0,0 |
Bola na Rede | 0,1 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 1,0 |
Operação de Risco (reapresentação) | 1,4 |
Leitura Dinâmica | 0,8 |
Madrugada Animada | 0,5 |
Igreja da Graça | 0,2 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas